أهم الكليات ومؤسسات التكوين العمومي : مسلك العلوم الزراعية
الأربعاء ديسمبر 03, 2014 7:24 pm
أهم الكليات ومؤسسات التكوين العمومي : مسلك العلوم الزراعية
ملحوظة : تتطلب المؤسستان المشار إليهما بالعلامة ( * ) مساهمة الطالب في مصاريف الدراسة والتكوين .
قد يطرأ تغيير على شروط وطريقة الالتحاق ببعض مؤسسات التعليم العالي، للمزيد من المعلومات، الاتصال
بالمستشار في التوجيه بالمؤسسة أو بمركـز الاستشـارة والتوجيـه .
قد يطرأ تغيير على شروط وطريقة الالتحاق ببعض مؤسسات التعليم العالي، للمزيد من المعلومات، الاتصال
بالمستشار في التوجيه بالمؤسسة أو بمركـز الاستشـارة والتوجيـه .
الكلية أو مؤسسة التكوين | طريقة الالتحاق | مدة الدراسة أو التكوين | العنوان | ||
مباشر | انتقاء | مباراة | |||
كلية العلوم | × | 3 سنوات (إجازة) | ص.ب 133 القنيطرة | ||
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية | × | 3 سنوات (إجازة) | ص.ب 3102 تولال مكناس . | ||
كلية علوم التربية ( الدراسات الفرنسية ) | × | × | 3 سنوات (إجازة) | ص.ب 1072 مدينة العرفان الرباط | |
كلية العلوم والتقنيات | × | 3سنوات (إجازة) | صب 577 سطات،ص ب416 طنجة رئيسي. (حسب الإقامة ) | ||
كلية الطب | × | × | 7 سنوات | المركب الجامعي، ص ب: 6203 الرباط. | |
كلية طب الأسنان | × | × | 5 سنوات | المركب الجامعي، ص ب 6212 ، الرباط. | |
الأقسام التحضيرية في البيولوجيا والكيمياء والفيزياء وعلوم الأرض. | × | سنتان | ثانوية ابن الوافد القنيطرة. | ||
المدرسة الوطنية الفلاحية | × | × | 5 سنوات | ص.ب س/40 مكناس المنزه . | |
معهد الحسن II للزراعة والبيطرة (APESA) | × | 1 سنة | رقم 6 شارع محمد التريكي أكـدال، الرباط . | ||
المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية | × | × | 5 سنوات | طنجة، وجدة، مراكش، أكادير، آسفي، فاس، خريبكة | |
المدارس العليا للتكنولوجيا | × | سنتان | فاس، سلا، الدار البيضاء، وجدة، آسفي، أكادير. مراكش و بني ملال (بكلية العلوم والتقنيات) . | ||
شهادة التقني العالي (السمعي البصري) | × | سنتان | ثانوية ابن سينا، الرباط . | ||
مدرسة علوم الإعلام | × | × | 4 سنوات | ص.ب 6204 العرفان الرباط . | |
الأكاديمية الملكية العسكرية (ذكور) | × | × | 4 سنوات | مكناس . | |
المعهد العالي للإعلام والاتصال | × | × | 4 سنوات | ص.ب 6205 العرفان الرباط. | |
المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي | × | × | 4 سنوات | شارع المنصور الذهبي ص.ب 1355 الرباط . | |
المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث | × | × | 4 سنوات | شارع جون كندي، طريق زعير السويسي، الرباط . | |
المعهد الوطني للفنون الجميلة | × | 4 سنوات | شارع محمد الخامس، الحي المدرسي، ص.ب 89 تطوان | ||
المدرسة العليا للفنون الجميلة | × | 4 سنوات | محج الراشدي، الدار البيضاء. | ||
المركز التربوي الجهوي (تربية موسيقية) | × | × | سنتان | العرفان ص.ب:6210،الرباط. | |
المدرسة العليا للأساتذة (تربية بدنية) | × | × | 4 سنوات | طريق الجديدة، الدار البيضاء | |
المعهد العالي الدولي للسياحة | × | × | سنتان | ص.ب 1651، خليج طنجة ، طنجة. | |
المعهد الوطني للعمل الاجتماعي | × | × | سنتان | زنقة الحريري، ص.ب 1168 طنجة. | |
معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي | × | × | 3 سنوات | ـ شارع الحسن II كلم 4، طريق الدار البيضاء، الرباط. ـمعهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، القنيطرة. | |
المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية | × | سنتان | معهد سيدي قاسم، حي شرف، طريق سيدي سليمان. |
- أهم الكليات ومؤسسات التكوين العمومية لمسالك العلوم الرياضية و العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض
- أهم الكليات ومؤسسات التكوين العمومية المتاحة لمسلكي العلوم الاقتصادية والتدبير المحاسباتي
- أهم الكليات ومؤسسات التكوين العمومية المتاحة لمسلكي علوم وتيكنلوجيا الكهربائية و الميكانيكية
- الترشيح للبكالوريا أحرار مسلك العلوم الزراعية
- الترشيح للبكالوريا أحرار مسلك العلوم الزراعية
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى